单位:元/吨
-------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/9 | 2026/7/8 |
| 黑龙江佳木斯 | 收购价格 | - | 4520 | 4520 |
| 黑龙江哈尔滨 | 收购价格 | - | 4580 | 4580 |
| 黑龙江绥化 | 收购价格 | - | 4580 | 4580 |
| 黑龙江北安 | 收购价格 | - | 4560 | 4560 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 收购价格 | - | 4540 | 4540 |
| 内蒙古扎兰屯 | 收购价格 | - | 4540 | 4540 |
| 吉林长春 | 收购价格 | - | 4540 | 4540 |
| 辽宁大连 | 入厂价格 | - | 4790 | 4790 |
| 河北秦皇岛 | 入厂价格 | - | 5060 | 5060 |
| 山东博兴 | 入厂价格 | - | 5100 | 5100 |
| 河南周口 | 入厂价格 | - | 5100 | 5100 |
--------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!