单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/24 | 2026/8/21 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | - | 8940 | 8940 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | - | 8910 | 8910 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | - | 8870 | 8870 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | - | 8820 | 8820 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | - | 8830 | 8830 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 10 | 8870 | 8860 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | - | 8790 | 8790 |
| 河北三河 | 出厂价格 | - | 8850 | 8850 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | - | 8830 | 8830 |
| 山东日照 | 出厂价格 | - | 8840 | 8840 |
| 河南周口 | 出厂价格 | - | 8930 | 8930 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | - | 8960 | 8960 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | - | 9030 | 9030 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | - | 9000 | 9000 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 8840 | 8850 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 8860 | 8870 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | - | 8950 | 8950 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!