大连商品交易所08月24日期权成交持仓排名c2707
发布时间:2026年08月24日 17:00
合约系列:c2707 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 瑞达期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 中信建投(代客) | 48 | 0 | 1 | 中州期货(代客) | 69 | 0 |
| 2 | 招商期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 国泰君安(代客) | 47 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 55 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 15 | -2 | 3 | 招商期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 14 | 2 | 4 | 英大期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 5 | 中辉期货(代客) | 11 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 方正中期(代客) | 10 | 0 | 6 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 海通期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 国金期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 8 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 创元期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 平安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 平安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东证期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 浙商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 长江期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | 4 | 合计 | | 173 | 0 | 合计 | | 173 | 0 |
合约系列:c2707 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 75 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 61 | 0 |
| | | | 2 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 3 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 4 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 5 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 77 | 0 | 合计 | | 77 | 0 |