郑州商品交易所08月26日期权成交持仓排名OI2703
发布时间:2026年08月26日 17:05
合约系列:OI2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 623 | -125 | 1 | 中信期货(代客) | 788 | 0 | 1 | 中信期货(代客) | 818 | 101 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 186 | 42 | 2 | 国泰君安(代客) | 362 | 46 | 2 | 国泰君安(代客) | 281 | 40 |
| 3 | 平安期货(代客) | 97 | -7 | 3 | 中信建投(代客) | 246 | 25 | 3 | 平安期货(代客) | 185 | -3 |
| 4 | 招商期货(代客) | 96 | 5 | 4 | 申银万国(代客) | 131 | 6 | 4 | 招商期货(代客) | 104 | -30 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 88 | 7 | 5 | 招商期货(代客) | 80 | -14 | 5 | 瑞达期货(代客) | 83 | -9 |
| 6 | 中信建投(代客) | 33 | -125 | 6 | 瑞达期货(代客) | 76 | 13 | 6 | 东证期货(代客) | 78 | 15 |
| 7 | 东证期货(代客) | 26 | 7 | 7 | 平安期货(代客) | 30 | 6 | 7 | 华泰期货(代客) | 61 | 1 |
| 8 | 国投期货(代客) | 20 | 20 | 8 | 华泰期货(代客) | 30 | 0 | 8 | 申银万国(代客) | 52 | -12 |
| 9 | 申银万国(代客) | 18 | 6 | 9 | 东证期货(代客) | 25 | 3 | 9 | 中信建投(代客) | 50 | -4 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 12 | -7 | 10 | 国投期货(代客) | 24 | 0 | 10 | 浙商期货(代客) | 49 | -6 |
| 11 | 三立期货(代客) | 2 | 2 | 11 | 浙商期货(代客) | 16 | 6 | 11 | 国投期货(代客) | 38 | 0 |
| 12 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 南华期货(代客) | 15 | 0 | 12 | 南华期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 13 | 华金期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 永安期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 14 | 中泰期货(代客) | 8 | 0 | 14 | 中泰期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 15 | 金信期货(代客) | 8 | 0 | 15 | 一德期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 16 | 鑫鼎盛期货(代客) | 4 | 0 | 16 | 国盛期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 三立期货(代客) | 2 | 2 | | | | |
| | | | 18 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 长安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,202 | -174 | 合计 | | 1,858 | 93 | 合计 | | 1,858 | 93 |
合约系列:OI2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 439 | -130 | 1 | 国泰君安(代客) | 650 | -46 | 1 | 中信期货(代客) | 1,460 | -95 |
| 2 | 招商期货(代客) | 128 | 106 | 2 | 中信期货(代客) | 487 | -56 | 2 | 招商期货(代客) | 161 | -25 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 98 | -60 | 3 | 中信建投(代客) | 423 | -22 | 3 | 平安期货(代客) | 132 | -11 |
| 4 | 平安期货(代客) | 52 | 9 | 4 | 平安期货(代客) | 254 | 19 | 4 | 国泰君安(代客) | 94 | -12 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 40 | -13 | 5 | 招商期货(代客) | 136 | -23 | 5 | 瑞达期货(代客) | 93 | 14 |
| 6 | 申银万国(代客) | 32 | 26 | 6 | 瑞达期货(代客) | 129 | -8 | 6 | 中信建投(代客) | 90 | 0 |
| 7 | 东证期货(代客) | 26 | 8 | 7 | 申银万国(代客) | 82 | 6 | 7 | 申银万国(代客) | 83 | -26 |
| 8 | 中信建投(代客) | 22 | 22 | 8 | 浙商期货(代客) | 80 | -1 | 8 | 浙商期货(代客) | 62 | 2 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 3 | 3 | 9 | 东证期货(代客) | 57 | -5 | 9 | 东证期货(代客) | 49 | 17 |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 40 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 37 | 0 |
| | | | 11 | 新湖期货(代客) | 25 | 0 | 11 | 永安期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 12 | 南华期货(代客) | 23 | 0 | 12 | 国信期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | 13 | 华泰期货(代客) | 20 | 0 | 13 | 中泰期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 华安期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 南华期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | | | | | 16 | 国投期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | | | | | 17 | 长安期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 840 | -29 | 合计 | | 2,406 | -136 | 合计 | | 2,406 | -136 |