郑州商品交易所08月26日期权成交持仓排名PK2612
发布时间:2026年08月26日 17:05
合约系列:PK2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 916 | -1,641 | 1 | 中信期货(代客) | 1,881 | -51 | 1 | 中信期货(代客) | 2,499 | 23 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 427 | -333 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,314 | 5 | 2 | 中信建投(代客) | 1,811 | 38 |
| 3 | 中信建投(代客) | 169 | -180 | 3 | 大地期货(代客) | 987 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 716 | 0 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 147 | -307 | 4 | 银河期货(代客) | 777 | 1 | 4 | 华泰期货(代客) | 637 | 6 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 93 | -91 | 5 | 中信建投(代客) | 725 | 55 | 5 | 国泰君安(代客) | 588 | -8 |
| 6 | 申银万国(代客) | 72 | -245 | 6 | 南华期货(代客) | 529 | 0 | 6 | 平安期货(代客) | 550 | 0 |
| 7 | 徽商期货(代客) | 67 | -51 | 7 | 方正中期(代客) | 455 | -40 | 7 | 申银万国(代客) | 508 | -61 |
| 8 | 方正中期(代客) | 40 | 18 | 8 | 华泰期货(代客) | 430 | 25 | 8 | 中泰期货(代客) | 448 | 0 |
| 9 | 国金期货(代客) | 36 | 36 | 9 | 瑞达期货(代客) | 419 | -13 | 9 | 国投期货(代客) | 443 | 0 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 29 | -83 | 10 | 申银万国(代客) | 280 | -11 | 10 | 海证期货(代客) | 411 | 0 |
| 11 | 平安期货(代客) | 22 | -44 | 11 | 广发期货(代客) | 238 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 396 | -3 |
| 12 | 东方财富(代客) | 15 | 14 | 12 | 国投期货(代客) | 233 | 0 | 12 | 广发期货(代客) | 296 | 0 |
| 13 | 五矿期货(代客) | 13 | 11 | 13 | 海证期货(代客) | 230 | 0 | 13 | 先锋期货(代客) | 150 | 0 |
| 14 | 东吴期货(代客) | 12 | 2 | 14 | 平安期货(代客) | 223 | 16 | 14 | 长安期货(代客) | 120 | 0 |
| 15 | 华安期货(代客) | 10 | 10 | 15 | 中原期货(代客) | 180 | 0 | 15 | 浙商期货(代客) | 110 | 4 |
| 16 | 永安期货(代客) | 5 | -36 | 16 | 华安期货(代客) | 149 | 0 | 16 | 五矿期货(代客) | 92 | -13 |
| 17 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | 17 | 徽商期货(代客) | 119 | -59 | 17 | 大地期货(代客) | 65 | 0 |
| 18 | 金信期货(代客) | 3 | 3 | 18 | 浙商期货(代客) | 110 | -5 | 18 | 银河期货(代客) | 28 | 0 |
| 19 | 银河期货(代客) | 1 | -5 | 19 | 中财期货(代客) | 108 | 0 | 19 | 紫金天风(代客) | 25 | 0 |
| 20 | 三立期货(代客) | 1 | 0 | 20 | 正信期货(代客) | 90 | 0 | 20 | 国信期货(代客) | 24 | 0 |
| 合计 | | 2,081 | -2,922 | 合计 | | 9,477 | -77 | 合计 | | 9,917 | -14 |
合约系列:PK2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 1,339 | -2,090 | 1 | 中信期货(代客) | 1,992 | 327 | 1 | 中信期货(代客) | 2,338 | -88 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 462 | -315 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,121 | -43 | 2 | 中信建投(代客) | 1,095 | 147 |
| 3 | 中信建投(代客) | 220 | -307 | 3 | 平安期货(代客) | 540 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 709 | -71 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 168 | -149 | 4 | 大地期货(代客) | 532 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 466 | 0 |
| 5 | 申银万国(代客) | 108 | -210 | 5 | 中信建投(代客) | 426 | -31 | 5 | 瑞达期货(代客) | 277 | 108 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 106 | -373 | 6 | 华泰期货(代客) | 367 | -10 | 6 | 华泰期货(代客) | 261 | 48 |
| 7 | 广发期货(代客) | 100 | -19 | 7 | 国投期货(代客) | 363 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 200 | 49 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 61 | -121 | 8 | 永安期货(代客) | 270 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 195 | 0 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 10 | 10 | 9 | 申银万国(代客) | 210 | -33 | 9 | 海证期货(代客) | 182 | 0 |
| 10 | 永安期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 188 | 0 | 10 | 广发期货(代客) | 139 | 20 |
| 11 | 盛达期货(代客) | 1 | 1 | 11 | 金瑞期货(代客) | 174 | 0 | 11 | 创元期货(代客) | 111 | 0 |
| | | | 12 | 浙商期货(代客) | 91 | 0 | 12 | 浙商期货(代客) | 103 | 1 |
| | | | 13 | 广发期货(代客) | 76 | 0 | 13 | 平安期货(代客) | 98 | 0 |
| | | | 14 | 五矿期货(代客) | 36 | 0 | 14 | 一德期货(代客) | 88 | 0 |
| | | | 15 | 东证期货(代客) | 21 | 0 | 15 | 五矿期货(代客) | 56 | -10 |
| | | | 16 | 中泰期货(代客) | 12 | 0 | 16 | 永安期货(代客) | 39 | 5 |
| | | | 17 | 东海期货(代客) | 4 | 0 | 17 | 南华期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 18 | 南华期货(代客) | 3 | 0 | 18 | 中泰期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 19 | 中航期货(代客) | 2 | 0 | 19 | 融达期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 20 | 齐盛期货(代客) | 1 | 0 | 20 | 光大期货(代客) | 5 | 0 |
| 合计 | | 2,580 | -3,573 | 合计 | | 6,429 | 210 | 合计 | | 6,422 | 209 |