以下为8月24日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 238575 | 2500 | 825 | 240250 | +1675 | 118875 | 121375 | 50.52% |
| 新奥尔良 | 74700 | 0 | 425 | 74275 | -425 | 27625 | 46650 | 62.81% |
| 高雄 | 38975 | 0 | 0 | 38975 | 0 | 33550 | 5425 | 13.92% |
| 巴尔的摩 | 31450 | 0 | 25 | 31425 | -25 | 3100 | 28325 | 90.14% |
| 新加坡 | 23975 | 1000 | 150 | 24825 | +850 | 21100 | 3725 | 15.01% |
| 光阳 | 16575 | 0 | 0 | 16575 | 0 | 4025 | 12550 | 75.72% |
| 香港 | 15000 | 800 | 0 | 15800 | +800 | 15300 | 500 | 3.16% |
| 釜山 | 15575 | 0 | 50 | 15525 | -50 | 4575 | 10950 | 70.53% |
| 鹿特丹 | 10500 | 0 | 75 | 10425 | -75 | 3675 | 6750 | 64.75% |
| 汉堡 | 4150 | 700 | 0 | 4850 | +700 | 2025 | 2825 | 58.25% |
| 巴生港 | 4000 | 0 | 100 | 3900 | -100 | 3900 | 0 | 0.00% |
| 里窝那 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!