| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
| 铜 | 225425 | 139875 | +3.75% | 85550 | -6.78% | 37.95% | 40.50% |
| 铝 | 237875 | 221350 | - 0.00% | 16525 | -1.49% | 6.95% | 7.04% |
| 锌 | 158275 | 147425 | +5.36% | 10850 | -2.47% | 6.86% | 7.37% |
| 镍 | 279990 | 257940 | - 0.00% | 22050 | -8.60% | 7.88% | 8.55% |
| 铅 | 339275 | 301675 | -1.27% | 37600 | +9.78% | 11.08% | 10.08% |
| 锡 | 4110 | 3525 | -1.81% | 585 | -4.88% | 14.23% | 14.63% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | - 0.00% | 0 | - 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!