| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4580 | 4725 | -145 | -3.17% |
| 豆粕 | 2870 | 3049 | -179 | -6.24% |
| 豆油 | 8800 | 8623 | 177 | 2.01% |
| 棕榈油 | 9230 | 9387 | -157 | -1.70% |
| 棉花 | 17875 | 16050 | 1825 | 10.21% |
| 菜籽粕 | 2410 | 2329 | 81 | 3.36% |
| 菜籽油 | 10410 | 9897 | 513 | 4.93% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!