郑州商品交易所05月14日期权成交持仓排名SM2608
发布时间:2026年05月14日 17:05
合约系列:SM2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 39 | 11 | 1 | 申银万国(代客) | 132 | -19 | 1 | 招商期货(代客) | 163 | 0 |
| 2 | 中信建投(代客) | 23 | 17 | 2 | 广发期货(代客) | 128 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 101 | -6 |
| 3 | 东证期货(代客) | 10 | 1 | 3 | 国泰君安(代客) | 106 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 76 | 0 |
| 4 | 银河期货(代客) | 6 | -4 | 4 | 南华期货(代客) | 97 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 71 | 2 |
| 5 | 南华期货(代客) | 3 | 3 | 5 | 五矿期货(代客) | 64 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 65 | 0 |
| 6 | 方正中期(代客) | 3 | 3 | 6 | 华泰期货(代客) | 40 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 57 | 3 |
| | | | 7 | 东证期货(代客) | 31 | 10 | 7 | 银河期货(代客) | 43 | 0 |
| | | | 8 | 上海中期(代客) | 25 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 9 | 招商期货(代客) | 23 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 39 | 0 |
| | | | 10 | 浙商期货(代客) | 21 | 0 | 10 | 五矿期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 11 | 银河期货(代客) | 15 | 0 | 11 | 上海中期(代客) | 20 | 0 |
| | | | 12 | 华西期货(代客) | 11 | 0 | 12 | 华泰期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 13 | 国元期货(代客) | 8 | 0 | 13 | 浙商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 14 | 中信建投(代客) | 6 | 5 | 14 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 方正中期(代客) | 3 | 3 | | | | |
| | | | 17 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中财期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 84 | 31 | 合计 | | 720 | -1 | 合计 | | 720 | -1 |
合约系列:SM2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 150 | 150 | 1 | 招商期货(代客) | 215 | -10 | 1 | 中信建投(代客) | 143 | -69 |
| 2 | 东证期货(代客) | 110 | 110 | 2 | 申银万国(代客) | 194 | 50 | 2 | 东证期货(代客) | 110 | 110 |
| 3 | 中信建投(代客) | 81 | 81 | 3 | 华泰期货(代客) | 63 | 49 | 3 | 广发期货(代客) | 104 | 0 |
| 4 | 银河期货(代客) | 68 | 68 | 4 | 广发期货(代客) | 33 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 68 | 20 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 59 | 59 | 5 | 银河期货(代客) | 27 | -3 | 5 | 银河期货(代客) | 67 | 37 |
| 6 | 南华期货(代客) | 20 | 20 | 6 | 上海中期(代客) | 24 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 32 | 0 |
| 7 | 招商期货(代客) | 10 | 7 | 7 | 南华期货(代客) | 18 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 21 | 0 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 10 | 10 | 8 | 中信建投(代客) | 10 | 10 | 8 | 招商期货(代客) | 18 | 0 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 2 | 2 | 9 | 瑞达期货(代客) | 10 | 10 | 9 | 上海中期(代客) | 18 | 0 |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 16 | 10 |
| | | | 11 | 宏源期货(代客) | 4 | 2 | 11 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 |
| | | | 12 | 国信期货(代客) | 3 | 0 | 12 | 国元期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 冠通期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 510 | 507 | 合计 | | 608 | 108 | 合计 | | 608 | 108 |