郑州商品交易所07月10日期权成交持仓排名SM2701
发布时间:2026年07月10日 17:05
合约系列:SM2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 方正中期(代客) | 51 | 22 | 1 | 申银万国(代客) | 1,461 | -5 | 1 | 永安期货(代客) | 2,446 | 0 |
| 2 | 五矿期货(代客) | 48 | 10 | 2 | 招商期货(代客) | 454 | 3 | 2 | 一德期货(代客) | 547 | 0 |
| 3 | 新湖期货(代客) | 30 | 30 | 3 | 东证期货(代客) | 287 | 3 | 3 | 中信建投(代客) | 206 | 0 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 29 | 29 | 4 | 银河期货(代客) | 280 | 6 | 4 | 招商期货(代客) | 111 | 0 |
| 5 | 申银万国(代客) | 17 | -12 | 5 | 广发期货(代客) | 248 | 0 | 5 | 国元期货(代客) | 88 | 0 |
| 6 | 东证期货(代客) | 9 | -15 | 6 | 瑞达期货(代客) | 237 | 9 | 6 | 五矿期货(代客) | 83 | 25 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 9 | 3 | 7 | 中信建投(代客) | 116 | 3 | 7 | 东证期货(代客) | 74 | 0 |
| 8 | 国元期货(代客) | 7 | 6 | 8 | 南华期货(代客) | 105 | 3 | 8 | 广发期货(代客) | 50 | 0 |
| 9 | 银河期货(代客) | 6 | -20 | 9 | 华泰期货(代客) | 104 | 1 | 9 | 国泰君安(代客) | 49 | 29 |
| 10 | 中国国际(代客) | 5 | 5 | 10 | 五矿期货(代客) | 98 | 1 | 10 | 瑞达期货(代客) | 37 | 0 |
| 11 | 招商期货(代客) | 3 | -6 | 11 | 东吴期货(代客) | 92 | 0 | 11 | 南华期货(代客) | 33 | 0 |
| 12 | 中信建投(代客) | 3 | 0 | 12 | 国元期货(代客) | 83 | 7 | 12 | 中国国际(代客) | 30 | 5 |
| 13 | 南华期货(代客) | 3 | -6 | 13 | 中信期货(代客) | 62 | 0 | 13 | 平安期货(代客) | 28 | 0 |
| 14 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | 14 | 徽商期货(代客) | 50 | 0 | 14 | 银河期货(代客) | 25 | 0 |
| 15 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 | 15 | 弘业期货(代客) | 37 | 0 | 15 | 华泰期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 16 | 新湖期货(代客) | 30 | 30 | 16 | 中信期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 17 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 | 17 | 弘业期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 18 | 华西期货(代客) | 20 | 0 | 18 | 国海良时(代客) | 5 | 0 |
| | | | 19 | 海通期货(代客) | 19 | 0 | 19 | 申银万国(代客) | 4 | 0 |
| | | | 20 | 华安期货(代客) | 8 | 0 | 20 | 华西期货(代客) | 3 | 0 |
| 合计 | | 222 | 47 | 合计 | | 3,819 | 61 | 合计 | | 3,843 | 59 |
合约系列:SM2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 方正中期(代客) | 23 | -4 | 1 | 申银万国(代客) | 1,239 | 12 | 1 | 宏源期货(代客) | 850 | 0 |
| 2 | 国元期货(代客) | 15 | 3 | 2 | 瑞达期货(代客) | 232 | 6 | 2 | 东证期货(代客) | 806 | 1 |
| 3 | 申银万国(代客) | 12 | -89 | 3 | 中信建投(代客) | 231 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 169 | 0 |
| 4 | 银河期货(代客) | 10 | 6 | 4 | 招商期货(代客) | 199 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 143 | 0 |
| 5 | 一德期货(代客) | 10 | 10 | 5 | 银河期货(代客) | 121 | -10 | 5 | 一德期货(代客) | 70 | 10 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 6 | 6 | 6 | 国泰君安(代客) | 118 | 3 | 6 | 南华期货(代客) | 70 | 0 |
| 7 | 五矿期货(代客) | 6 | 6 | 7 | 南华期货(代客) | 98 | 0 | 7 | 广发期货(代客) | 56 | 0 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 3 | 3 | 8 | 华泰期货(代客) | 63 | 0 | 8 | 国元期货(代客) | 55 | 0 |
| 9 | 东证期货(代客) | 1 | -8 | 9 | 五矿期货(代客) | 21 | 0 | 9 | 五矿期货(代客) | 53 | 0 |
| | | | 10 | 中信期货(代客) | 17 | 0 | 10 | 银河期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 11 | 国元期货(代客) | 6 | 3 | 11 | 平安期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 12 | 中衍期货(代客) | 6 | 0 | 12 | 瑞达期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 13 | 渤海期货(代客) | 5 | 0 | 13 | 弘业期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 14 | 上海中期(代客) | 4 | 0 | 14 | 华泰期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 15 | 永安期货(代客) | 4 | 0 | 15 | 华西期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 16 | 东证期货(代客) | 2 | 0 | 16 | 申银万国(代客) | 2 | 0 |
| | | | 17 | 冠通期货(代客) | 1 | 0 | 17 | 海通期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 18 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 18 | 方正中期(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 19 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 20 | 上海东亚(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 86 | -67 | 合计 | | 2,368 | 14 | 合计 | | 2,368 | 11 |