上海期货交易所10月09日热卷仓单日报
发布时间:2026年10月09日 16:00
|
| 热轧卷板(仓库) |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | | 上海 | 上海兴晟 | 7,050 | -293 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 上海 | 合计 | 7,050 | -293 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 广东 | 上海远盛佛山 | 1,164 | 0 |
| 广东 | 合计 | 1,164 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 21,763 | -294 |
| 江苏 | 惠龙港 | 67,950 | 0 |
| 江苏 | 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储股份南京 | 0 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储南京 | 19,389 | 0 |
| 江苏 | 玖隆物流 | 11,404 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 120,506 | -294 |
| 浙江 | 中拓湖州 | 8,255 | 0 |
| 浙江 | 物产中大期交宁波 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 8,255 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储塘沽 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 3,832 | 0 |
| 天津 | 合计 | 3,832 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 32,698 | 0 |
| 河北 | 物产中大期交唐山 | 6,752 | 0 |
| 河北 | 合计 | 39,450 | 0 |
| 陕西 | 中储西安 | 14,706 | 0 |
| 总计 | 194,963 | -587 |
|
| 热轧卷板(厂库) |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 | | 厂库提货地 | 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 杭钢国贸 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 欧冶云商 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 柳钢股份 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 纵横钢铁 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 热联集团 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 永安资本(钢材) | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 合计 | 0 | 0 |