单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/15 | 2026/5/14 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -10 | 9380 | 9390 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -10 | 9360 | 9370 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -10 | 9210 | 9220 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -10 | 9210 | 9220 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -10 | 9180 | 9190 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -10 | 9330 | 9340 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -10 | 9310 | 9320 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!