大连商品交易所05月15日期权成交持仓排名y2701
发布时间:2026年05月15日 17:00
合约系列:y2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 东兴期货(代客) | 130 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 331 | -2 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 2 | 中信建投(代客) | 130 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 68 | 1 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 申银万国(代客) | 83 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 15 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 36 | 0 | 4 | 物产中大(代客) | 5 | 0 |
| | | | 5 | 大有期货(代客) | 20 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 9 | -1 | 6 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 中泰期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 方正中期(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 物产中大(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | 4 | 合计 | | 423 | -1 | 合计 | | 423 | -1 |
合约系列:y2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 16 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 9 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 |
| | | | 3 | 光大期货(代客) | 6 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 33 | 0 | 合计 | | 33 | 0 |