单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/10 | 2026/7/9 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 2410 | 2410 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | - | 2410 | 2410 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | - | 2370 | 2370 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 |
| 四川成都 | 出厂价格 | - | 2440 | 2440 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | - | 2290 | 2290 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | - | 2290 | 2290 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | - | 2370 | 2370 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | - | 2350 | 2350 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | - | 2230 | 2230 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | - | 2330 | 2330 |
--------------------------------------------------------
普通菜粕指国标二等菜籽粕,蛋白含量36%以上
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!