单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/10 | 2026/7/9 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -60 | 8660 | 8720 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -60 | 8630 | 8690 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -50 | 8590 | 8640 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -60 | 8560 | 8620 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -60 | 8560 | 8620 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -60 | 8610 | 8670 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -50 | 8640 | 8690 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | -50 | 8670 | 8720 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -60 | 8630 | 8690 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -50 | 8690 | 8740 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -50 | 8680 | 8730 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -70 | 8590 | 8660 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -60 | 8620 | 8680 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | -60 | 8760 | 8820 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -20 | 8780 | 8800 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -60 | 8700 | 8760 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -60 | 8740 | 8800 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -60 | 8740 | 8800 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | -20 | 8780 | 8800 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -60 | 8770 | 8830 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -60 | 8820 | 8880 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -60 | 8780 | 8840 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -60 | 8660 | 8720 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -60 | 8700 | 8760 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -60 | 8700 | 8760 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -60 | 8700 | 8760 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -60 | 8800 | 8860 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -60 | 8840 | 8900 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -60 | 8800 | 8860 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -60 | 8870 | 8930 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -60 | 8860 | 8920 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -60 | 8880 | 8940 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -60 | 8970 | 9030 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -70 | 8830 | 8900 |
--------------------------------------------------------
国标一级豆油指国标一级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!