单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/10 | 2026/7/9 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -130 | 9140 | 9270 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -130 | 9170 | 9300 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -130 | 9070 | 9200 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -130 | 9070 | 9200 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -130 | 9040 | 9170 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -130 | 9120 | 9250 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -130 | 9100 | 9230 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!