| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4580 | 4725 | -145 | -3.17% |
| 豆粕 | 2870 | 3048 | -178 | -6.20% |
| 豆油 | 8740 | 8570 | 170 | 1.95% |
| 棕榈油 | 9100 | 9283 | -183 | -2.01% |
| 棉花 | 17699 | 16055 | 1644 | 9.29% |
| 菜籽粕 | 2410 | 2328 | 82 | 3.40% |
| 菜籽油 | 10410 | 9894 | 516 | 4.96% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!