大连商品交易所07月10日期权成交持仓排名c2705
发布时间:2026年07月10日 17:00
合约系列:c2705 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 53 | 0 | 1 | 国贸期货(代客) | 60 | 0 |
| | | | 2 | 东证期货(代客) | 50 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 21 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 15 | 0 | 4 | 东证期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 11 | 0 | 5 | 中粮期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 国元期货(代客) | 11 | 0 | 6 | 信达期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 7 | 中粮期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 招商期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 8 | 徽商期货(代客) | 9 | 0 | 8 | 申银万国(代客) | 6 | 0 |
| | | | 9 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | 9 | 广发期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 10 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 |
| | | | 11 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | 11 | 财达期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 12 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 12 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 中金财富(代客) | 1 | 0 | 13 | 国金期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 英大期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 190 | 0 | 合计 | | 190 | 0 |
合约系列:c2705 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 776 | 0 | 1 | 中信期货(代客) | 1,090 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 231 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 3 | 瑞达期货(代客) | 70 | 0 | 3 | 国贸期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 43 | 0 | 4 | 五矿期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 5 | 中粮期货(代客) | 20 | 0 | 5 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 20 | 0 | 6 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 1,172 | 0 | 合计 | | 1,172 | 0 |