大连商品交易所07月10日期权成交持仓排名y2612
发布时间:2026年07月10日 17:00
合约系列:y2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 57 | 57 | 1 | 申银万国(代客) | 420 | 57 | 1 | 海通期货(代客) | 517 | 0 |
| 2 | 国富期货(代客) | 34 | 34 | 2 | 海通期货(代客) | 331 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 204 | 0 |
| 3 | 五矿期货(代客) | 25 | 25 | 3 | 国泰君安(代客) | 63 | 2 | 3 | 中信建投(代客) | 47 | 0 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 2 | 2 | 4 | 中衍期货(代客) | 15 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 32 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 |
| | | | 6 | 宏源期货(代客) | 5 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 7 | 东证期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 物产中大(代客) | 13 | 0 |
| | | | 8 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | 8 | 徽商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 中盛期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 中金财富(代客) | 1 | 0 | 10 | 平安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 物产中大(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 118 | 118 | 合计 | | 850 | 59 | 合计 | | 850 | 0 |
合约系列:y2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 2 | 2 | 1 | 海通期货(代客) | 236 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 235 | 0 |
| 2 | 华安期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 申银万国(代客) | 128 | 0 | 2 | 物产中大(代客) | 146 | 0 |
| | | | 3 | 东证期货(代客) | 80 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 102 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 35 | -1 | 4 | 申银万国(代客) | 41 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 33 | 2 | 5 | 瑞达期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 6 | 物产中大(代客) | 20 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 10 | 1 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 安粮期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | 4 | 合计 | | 545 | 1 | 合计 | | 545 | 1 |