单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/8 | 2026/9/30 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 10 | 3700 | 3690 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 10 | 3630 | 3620 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 40 | 3480 | 3440 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 10 | 3590 | 3580 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 30 | 3520 | 3490 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 10 | 3560 | 3550 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 50 | 3510 | 3460 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 40 | 3500 | 3460 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 20 | 3480 | 3460 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 40 | 3450 | 3410 |
--------------------------------------------------------
高等蛋白豆粕指蛋白含量46%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!