大连商品交易所10月08日期权成交持仓排名c2703
发布时间:2026年10月08日 17:00
合约系列:c2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 3,461 | 207 | 1 | 国泰君安(代客) | 6,610 | 818 | 1 | 东吴期货(代客) | 12,353 | 864 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 1,801 | 887 | 2 | 东证期货(代客) | 4,759 | 284 | 2 | 东证期货(代客) | 4,425 | -87 |
| 3 | 中信建投(代客) | 1,158 | 653 | 3 | 招商期货(代客) | 3,372 | 5 | 3 | 中信期货(代客) | 3,559 | 215 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 1,050 | 411 | 4 | 申银万国(代客) | 1,845 | 730 | 4 | 国泰君安(代客) | 2,364 | 159 |
| 5 | 中州期货(代客) | 983 | 729 | 5 | 银河期货(代客) | 1,713 | 34 | 5 | 中信建投(代客) | 1,624 | 295 |
| 6 | 广州金控(代客) | 924 | 924 | 6 | 中信建投(代客) | 1,679 | -33 | 6 | 财达期货(代客) | 1,576 | 0 |
| 7 | 东吴期货(代客) | 866 | 366 | 7 | 宏源期货(代客) | 1,544 | 26 | 7 | 海通期货(代客) | 1,404 | 61 |
| 8 | 申银万国(代客) | 770 | 446 | 8 | 中信期货(代客) | 1,258 | -20 | 8 | 中粮期货(代客) | 1,215 | 528 |
| 9 | 中信期货(代客) | 677 | 519 | 9 | 中州期货(代客) | 1,102 | 801 | 9 | 瑞达期货(代客) | 1,197 | 211 |
| 10 | 海通期货(代客) | 434 | 299 | 10 | 海通期货(代客) | 943 | 19 | 10 | 招商期货(代客) | 917 | 0 |
| 11 | 中泰期货(代客) | 352 | 289 | 11 | 中粮期货(代客) | 873 | 278 | 11 | 申银万国(代客) | 844 | 40 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 211 | -8 | 12 | 金瑞期货(代客) | 701 | 1 | 12 | 财信期货(代客) | 600 | 0 |
| 13 | 华安期货(代客) | 143 | 141 | 13 | 瑞达期货(代客) | 536 | 0 | 13 | 永安期货(代客) | 501 | 0 |
| 14 | 国富期货(代客) | 120 | 117 | 14 | 东方财富(代客) | 498 | 1 | 14 | 中州期货(代客) | 332 | 182 |
| 15 | 广发期货(代客) | 99 | 47 | 15 | 中泰期货(代客) | 495 | 305 | 15 | 徽商期货(代客) | 301 | 0 |
| 16 | 西南期货(代客) | 86 | 86 | 16 | 建信期货(代客) | 477 | 8 | 16 | 宏源期货(代客) | 207 | 0 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 60 | 60 | 17 | 上海大陆(代客) | 411 | 1 | 17 | 金瑞期货(代客) | 80 | 0 |
| 18 | 江西瑞奇(代客) | 53 | 53 | 18 | 广发期货(代客) | 349 | -91 | 18 | 中泰期货(代客) | 78 | 33 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 40 | 36 | 19 | 徽商期货(代客) | 319 | 38 | 19 | 安粮期货(代客) | 10 | 0 |
| 20 | 银河期货(代客) | 34 | -39 | 20 | 南华期货(代客) | 313 | 12 | 20 | 国金期货(代客) | 9 | 0 |
| 合计 | | 13,322 | 6,223 | 合计 | | 29,797 | 3,217 | 合计 | | 33,596 | 2,501 |
合约系列:c2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 1,272 | -903 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,588 | 12 | 1 | 东证期货(代客) | 2,582 | 386 |
| 2 | 中信建投(代客) | 794 | 601 | 2 | 东证期货(代客) | 2,690 | 326 | 2 | 中粮期货(代客) | 1,976 | 50 |
| 3 | 海通期货(代客) | 218 | 140 | 3 | 海通期货(代客) | 1,009 | -12 | 3 | 中信期货(代客) | 1,462 | -49 |
| 4 | 中信期货(代客) | 119 | 79 | 4 | 中信建投(代客) | 954 | 218 | 4 | 广州金控(代客) | 1,000 | 0 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 112 | -129 | 5 | 瑞达期货(代客) | 535 | 0 | 5 | 兴证期货(代客) | 844 | 0 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 75 | -424 | 6 | 中信期货(代客) | 529 | 30 | 6 | 海通期货(代客) | 709 | 54 |
| 7 | 东方汇金(代客) | 35 | 35 | 7 | 中泰期货(代客) | 486 | 1 | 7 | 中信建投(代客) | 704 | 76 |
| 8 | 平安期货(代客) | 24 | 24 | 8 | 中粮期货(代客) | 425 | 40 | 8 | 国泰君安(代客) | 699 | 35 |
| 9 | 永安期货(代客) | 12 | 12 | 9 | 华泰期货(代客) | 400 | 0 | 9 | 瑞达期货(代客) | 692 | 0 |
| 10 | 新湖期货(代客) | 11 | 11 | 10 | 招商期货(代客) | 245 | 0 | 10 | 招商期货(代客) | 293 | 0 |
| 11 | 中州期货(代客) | 10 | 10 | 11 | 民生期货(代客) | 242 | 2 | 11 | 中融汇信(代客) | 65 | 0 |
| 12 | 民生期货(代客) | 10 | -230 | 12 | 华安期货(代客) | 111 | -7 | 12 | 融达期货(代客) | 55 | 0 |
| 13 | 华安期货(代客) | 9 | -67 | 13 | 方正中期(代客) | 77 | 0 | 13 | 方正中期(代客) | 45 | 0 |
| 14 | 华泰期货(代客) | 6 | -94 | 14 | 新湖期货(代客) | 54 | 11 | 14 | 创元期货(代客) | 44 | 0 |
| 15 | 财达期货(代客) | 2 | 2 | 15 | 创元期货(代客) | 50 | 0 | 15 | 平安期货(代客) | 42 | 24 |
| 16 | 建信期货(代客) | 2 | 1 | 16 | 中州期货(代客) | 46 | 10 | 16 | 银河期货(代客) | 42 | 0 |
| 17 | 光大期货(代客) | 1 | 1 | 17 | 申银万国(代客) | 35 | 0 | 17 | 长安期货(代客) | 37 | 0 |
| 18 | 金元期货(代客) | 1 | 1 | 18 | 银河期货(代客) | 20 | 0 | 18 | 东方汇金(代客) | 35 | 35 |
| 19 | 中泰期货(代客) | 1 | -1 | 19 | 东方财富(代客) | 17 | 0 | 19 | 宏源期货(代客) | 33 | 0 |
| | | | 20 | 光大期货(代客) | 11 | 1 | 20 | 永安期货(代客) | 32 | 12 |
| 合计 | | 2,714 | -931 | 合计 | | 11,524 | 632 | 合计 | | 11,391 | 623 |