名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 10,779 | 2,264 | 1 | 国泰君安期货 | 2,120 | -296 | 1 | 中信期货 | 4,057 | 45 |
2 | 国泰君安期货 | 2,412 | 1,723 | 2 | 招商期货 | 2,099 | -95 | 2 | 广发期货 | 3,373 | 55 |
3 | 东证期货 | 1,528 | -663 | 3 | 光大期货 | 1,540 | 23 | 3 | 东证期货 | 2,790 | 558 |
4 | 中国国际期货 | 917 | 783 | 4 | 中信期货 | 1,514 | 13 | 4 | 五矿期货 | 2,295 | 58 |
5 | 中信建投 | 859 | 45 | 5 | 海通期货 | 1,075 | 77 | 5 | 国泰君安期货 | 2,107 | 856 |
6 | 宏源期货 | 715 | -485 | 6 | 中国国际期货 | 1,053 | 917 | 6 | 招商期货 | 1,703 | 202 |
7 | 招商期货 | 681 | -1,168 | 7 | 东证期货 | 1,045 | 88 | 7 | 海通期货 | 1,099 | 4 |
8 | 东方财富期货 | 674 | 549 | 8 | 徽商期货 | 1,013 | 295 | 8 | 中信建投 | 722 | 78 |
9 | 中信期货 | 654 | -278 | 9 | 国投期货 | 753 | -20 | 9 | 浙商期货 | 534 | 90 |
10 | 徽商期货 | 570 | 459 | 10 | 中信建投 | 664 | -49 | 10 | 华泰期货 | 480 | 37 |
11 | 国元期货 | 478 | 444 | 11 | 宝城期货 | 596 | -28 | 11 | 红塔期货 | 400 | 0 |
12 | 长江期货 | 389 | 383 | 12 | 宏源期货 | 477 | -104 | 12 | 宏源期货 | 358 | 57 |
13 | 方正中期 | 311 | 98 | 13 | 方正中期 | 404 | 16 | 13 | 国投期货 | 324 | 50 |
14 | 迈科期货 | 297 | 297 | 14 | 长江期货 | 391 | 377 | 14 | 锦泰期货 | 170 | 16 |
15 | 华泰期货 | 275 | 96 | 15 | 华泰期货 | 390 | 84 | 15 | 中粮期货 | 100 | -2 |
16 | 永安期货 | 267 | 16 | 16 | 浙商期货 | 325 | 19 | 16 | 恒泰期货 | 96 | 95 |
17 | 广发期货 | 213 | -24 | 17 | 五矿期货 | 320 | 25 | 17 | 国富期货 | 79 | 79 |
18 | 国投期货 | 190 | -289 | 18 | 广发期货 | 278 | 66 | 18 | 华联期货 | 74 | 0 |
19 | 民生期货 | 185 | 164 | 19 | 永安期货 | 273 | 113 | 19 | 东海期货 | 70 | 0 |
20 | 国富期货 | 160 | 159 | 20 | 国元期货 | 252 | 188 | 20 | 中衍期货 | 52 | 15 |
总计 | 22,554 | 4,573 | 总计 | 16,582 | 1,709 | 总计 | 20,883 | 2,293 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 10,779 | 2,264 | 1 | 国泰君安期货 | 2,120 | -296 | 1 | 中信期货 | 4,057 | 45 |
2 | 国泰君安期货 | 2,412 | 1,723 | 2 | 招商期货 | 2,099 | -95 | 2 | 广发期货 | 3,373 | 55 |
3 | 东证期货 | 1,528 | -663 | 3 | 光大期货 | 1,540 | 23 | 3 | 东证期货 | 2,790 | 558 |
4 | 中国国际期货 | 917 | 783 | 4 | 中信期货 | 1,514 | 13 | 4 | 五矿期货 | 2,295 | 58 |
5 | 中信建投 | 859 | 45 | 5 | 海通期货 | 1,075 | 77 | 5 | 国泰君安期货 | 2,107 | 856 |
6 | 宏源期货 | 715 | -485 | 6 | 中国国际期货 | 1,053 | 917 | 6 | 招商期货 | 1,703 | 202 |
7 | 招商期货 | 681 | -1,168 | 7 | 东证期货 | 1,045 | 88 | 7 | 海通期货 | 1,099 | 4 |
8 | 东方财富期货 | 674 | 549 | 8 | 徽商期货 | 1,013 | 295 | 8 | 中信建投 | 722 | 78 |
9 | 中信期货 | 654 | -278 | 9 | 国投期货 | 753 | -20 | 9 | 浙商期货 | 534 | 90 |
10 | 徽商期货 | 570 | 459 | 10 | 中信建投 | 664 | -49 | 10 | 华泰期货 | 480 | 37 |
11 | 国元期货 | 478 | 444 | 11 | 宝城期货 | 596 | -28 | 11 | 红塔期货 | 400 | 0 |
12 | 长江期货 | 389 | 383 | 12 | 宏源期货 | 477 | -104 | 12 | 宏源期货 | 358 | 57 |
13 | 方正中期 | 311 | 98 | 13 | 方正中期 | 404 | 16 | 13 | 国投期货 | 324 | 50 |
14 | 迈科期货 | 297 | 297 | 14 | 长江期货 | 391 | 377 | 14 | 锦泰期货 | 170 | 16 |
15 | 华泰期货 | 275 | 96 | 15 | 华泰期货 | 390 | 84 | 15 | 中粮期货 | 100 | -2 |
16 | 永安期货 | 267 | 16 | 16 | 浙商期货 | 325 | 19 | 16 | 恒泰期货 | 96 | 95 |
17 | 广发期货 | 213 | -24 | 17 | 五矿期货 | 320 | 25 | 17 | 国富期货 | 79 | 79 |
18 | 国投期货 | 190 | -289 | 18 | 广发期货 | 278 | 66 | 18 | 华联期货 | 74 | 0 |
19 | 民生期货 | 185 | 164 | 19 | 永安期货 | 273 | 113 | 19 | 东海期货 | 70 | 0 |
20 | 国富期货 | 160 | 159 | 20 | 国元期货 | 252 | 188 | 20 | 中衍期货 | 52 | 15 |
总计 | 22,554 | 4,573 | 总计 | 16,582 | 1,709 | 总计 | 20,883 | 2,293 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。