国内现货市场2月2日价格统计(铝)
发布时间:2026年02月02日15:05
-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
-----------------------------------------------------------------------
2月02日 23790 23680-23720 23740-23760 23680-23740 23710
1月30日 25100 24640-24680 24700-24720 24590-24650 24660
1月29日 25390 24840-24880 24900-24920 24782-24840 24860
1月28日 24760 24240-24280 24290-24330 24200-24260 24260
1月27日 24170 23850-23890 23900-23940 23840-23900 23870
1月26日 24280 24010-24050 24070-24090 24030-24090 24070
1月23日 24085 24090-24130 24140-24180 24120-24180 24150
1月22日 23940 23720-23760 23780-23800 23740-23800 23770
1月21日 23855 23690-23730 23750-23770 23710-23770 23740
1月20日 23935 23670-23710 23710-23750 23690-23750 23720
1月19日 23915 23850-23890 23910-23930 23880-23940 23900
1月16日 24120 24000-24040 24060-24100 24030-24090 24060
1月15日 24250 24170-24210 24230-24250 24190-24250 24220
1月14日 24690 24650-24690 24700-24740 24660-24720 24690
1月13日 24410 24280-24320 24330-24370 24280-24340 24310
1月12日 24465 24320-24360 24370-24410 24360-24420 24390
1月09日 24065 24010-24050 24060-24100 24070-24130 24030
1月08日 23940 23980-24020 24030-24070 24010-24070 24030
1月07日 24355 24120-24160 24170-24210 24100-24160 24140
1月06日 24040 23890-23930 23940-23980 23830-23890 23910
1月05日 23515 23290-23330 23340-23380 23220-23280 23310
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!