国内现货市场7月9日价格统计(铜)
发布时间:2026年07月09日15:10
--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
7月09日 102390 102810-102850 102370-102750 102560-102760
7月08日 102910 103090-103130 102910-103080 102850-103050
7月07日 102980 103340-103380 103050-103360 103120-103320
7月06日 103110 103400-103440 102980-103520 103180-103380
7月03日 102950 103140-103180 102890-103260 102950-103150
7月02日 102240 102480-102520 102300-102500 102280-102480
7月01日 102100 102250-102290 101840-102320 102070-102270
6月30日 102340 102250-102290 102000-102400 102020-102220
6月29日 102610 102480-102520 102190-102710 102300-102500
6月26日 101690 101680-101720 101270-101870 101540-101740
6月25日 101390 101160-101200 102960-103360 101050-101250
6月24日 103220 103390-103430 102960-103360 103280-103480
6月23日 104680 104330-104370 104000-104340 104190-104390
6月22日 104700 104570-104610 104350-104790 104450-104650
6月18日 104680 105250-105290 104580-105190 105220-105420
6月17日 105290 105630-105670 105080-105610 105610-105810
6月16日 104970 104860-104900 104620-104910 104830-105030
6月15日 105550 105930-105970 105630-106000 105860-106060
6月12日 104270 104700-104740 104440-105000 104720-104920
6月11日 103270 103350-103390 102780-103740 103360-103560
6月10日 104080 104150-104190 103940-104180 104140-104340
---------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!