大连商品交易所02月03日期权成交持仓排名l2604
发布时间:2026年02月03日 17:00
合约系列:l2604 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 558 | 254 | 1 | 国投期货(代客) | 273 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 647 | 340 |
| 2 | 海通期货(代客) | 491 | 137 | 2 | 华泰期货(代客) | 191 | 191 | 2 | 招商期货(代客) | 176 | 0 |
| 3 | 申银万国(代客) | 272 | 191 | 3 | 海通期货(代客) | 127 | -69 | 3 | 国泰君安(代客) | 152 | 128 |
| 4 | 中信期货(代客) | 213 | 159 | 4 | 申银万国(代客) | 127 | 106 | 4 | 申银万国(代客) | 74 | -126 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 191 | 191 | 5 | 国泰君安(代客) | 114 | -130 | 5 | 瑞达期货(代客) | 66 | -29 |
| 6 | 中信建投(代客) | 82 | 72 | 6 | 中信建投(代客) | 113 | 66 | 6 | 中信期货(代客) | 54 | -7 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 79 | 5 | 7 | 中信期货(代客) | 102 | 100 | 7 | 国投期货(代客) | 17 | 1 |
| 8 | 宏源期货(代客) | 5 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 55 | 50 | | | | |
| 9 | 东方财富(代客) | 2 | -5 | 9 | 招商期货(代客) | 51 | 0 | | | | |
| 10 | 国投期货(代客) | 1 | -282 | 10 | 东吴期货(代客) | 17 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 东海期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 东方财富(代客) | 1 | -2 | | | | |
| | | | 15 | 格林大华(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,894 | 722 | 合计 | | 1,186 | 312 | 合计 | | 1,186 | 307 |
合约系列:l2604 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 2 | 2 | 1 | 海通期货(代客) | 54 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 43 | 0 |
| 2 | 金信期货(代客) | 2 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 34 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 36 | 0 |
| 3 | 申银万国(代客) | 1 | -9 | 3 | 国投期货(代客) | 30 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 27 | 0 |
| 4 | 安粮期货(代客) | 1 | -5 | 4 | 中信建投(代客) | 16 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 5 | 兴证期货(代客) | 10 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 6 | 安粮期货(代客) | 7 | 1 | 6 | 申银万国(代客) | 11 | 1 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 2 | 2 | 7 | 中信建投(代客) | 8 | 0 |
| | | | 8 | 宁证期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 新湖期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 6 | -12 | 合计 | | 159 | 3 | 合计 | | 159 | 1 |