郑州商品交易所03月27日期权成交持仓排名UR2605
发布时间:2026年03月27日 17:05
合约系列:UR2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 8,896 | -4,453 | 1 | 中泰期货(代客) | 5,680 | 495 | 1 | 中泰期货(代客) | 12,560 | 93 |
| 2 | 海通期货(代客) | 6,550 | -4,420 | 2 | 东方财富(代客) | 5,077 | 787 | 2 | 国泰君安(代客) | 8,712 | 178 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4,400 | -2,864 | 3 | 中信建投(代客) | 3,916 | -165 | 3 | 中粮期货(代客) | 5,170 | 110 |
| 4 | 中泰期货(代客) | 2,910 | 176 | 4 | 徽商期货(代客) | 3,885 | 593 | 4 | 中财期货(代客) | 5,049 | 1,123 |
| 5 | 银河期货(代客) | 2,829 | -634 | 5 | 东证期货(代客) | 3,776 | -45 | 5 | 恒银期货(代客) | 5,028 | 50 |
| 6 | 徽商期货(代客) | 2,639 | -1,119 | 6 | 国泰君安(代客) | 3,543 | 189 | 6 | 东证期货(代客) | 4,811 | -389 |
| 7 | 中信建投(代客) | 2,461 | -558 | 7 | 银河期货(代客) | 3,456 | 217 | 7 | 冠通期货(代客) | 4,399 | -20 |
| 8 | 东方财富(代客) | 2,281 | -109 | 8 | 金瑞期货(代客) | 2,990 | -98 | 8 | 中信建投(代客) | 4,027 | 276 |
| 9 | 国泰君安(代客) | 2,245 | -834 | 9 | 平安期货(代客) | 2,763 | 544 | 9 | 一德期货(代客) | 3,299 | 42 |
| 10 | 广发期货(代客) | 1,857 | -230 | 10 | 光大期货(代客) | 2,548 | 288 | 10 | 长江期货(代客) | 3,250 | -95 |
| 11 | 申银万国(代客) | 1,731 | -115 | 11 | 中信期货(代客) | 2,416 | 41 | 11 | 金瑞期货(代客) | 2,841 | -76 |
| 12 | 平安期货(代客) | 1,592 | 573 | 12 | 申银万国(代客) | 2,358 | 225 | 12 | 银河期货(代客) | 2,731 | 394 |
| 13 | 方正中期(代客) | 1,424 | 31 | 13 | 方正中期(代客) | 2,285 | 374 | 13 | 齐盛期货(代客) | 2,647 | 251 |
| 14 | 南华期货(代客) | 1,400 | -213 | 14 | 南华期货(代客) | 2,192 | -44 | 14 | 永安期货(代客) | 2,591 | 15 |
| 15 | 华泰期货(代客) | 1,335 | 59 | 15 | 广发期货(代客) | 2,027 | -422 | 15 | 徽商期货(代客) | 2,546 | 34 |
| 16 | 中财期货(代客) | 1,261 | 473 | 16 | 海通期货(代客) | 2,023 | -430 | 16 | 光大期货(代客) | 2,446 | -22 |
| 17 | 中信期货(代客) | 974 | -1,467 | 17 | 华泰期货(代客) | 1,820 | -589 | 17 | 中信期货(代客) | 2,047 | 57 |
| 18 | 物产中大(代客) | 819 | 680 | 18 | 东吴期货(代客) | 1,605 | 57 | 18 | 五矿期货(代客) | 1,668 | -200 |
| 19 | 华安期货(代客) | 812 | -406 | 19 | 瑞达期货(代客) | 1,570 | -78 | 19 | 东海期货(代客) | 1,512 | 0 |
| 20 | 民生期货(代客) | 810 | -247 | 20 | 国联期货(代客) | 1,529 | -290 | 20 | 浙商期货(代客) | 1,252 | 20 |
| 合计 | | 49,226 | -15,677 | 合计 | | 57,459 | 1,649 | 合计 | | 78,586 | 1,841 |
合约系列:UR2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 3,078 | -699 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,808 | -23 | 1 | 东证期货(代客) | 6,118 | 198 |
| 2 | 南华期货(代客) | 1,698 | 955 | 2 | 中信建投(代客) | 2,790 | -21 | 2 | 徽商期货(代客) | 4,150 | -22 |
| 3 | 东证期货(代客) | 1,366 | -504 | 3 | 中泰期货(代客) | 2,275 | -28 | 3 | 南华期货(代客) | 3,043 | 110 |
| 4 | 银河期货(代客) | 1,245 | -343 | 4 | 中信期货(代客) | 1,688 | 185 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,578 | 22 |
| 5 | 海通期货(代客) | 1,240 | -668 | 5 | 银河期货(代客) | 1,359 | -1 | 5 | 银河期货(代客) | 2,158 | 112 |
| 6 | 申银万国(代客) | 1,099 | 7 | 6 | 光大期货(代客) | 1,338 | 189 | 6 | 申银万国(代客) | 2,155 | 107 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 1,080 | 145 | 7 | 海通期货(代客) | 1,282 | -160 | 7 | 东海期货(代客) | 1,492 | 1 |
| 8 | 五矿期货(代客) | 440 | 390 | 8 | 东证期货(代客) | 1,181 | -234 | 8 | 海通期货(代客) | 1,067 | -208 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 419 | 158 | 9 | 南华期货(代客) | 1,114 | 196 | 9 | 国泰君安(代客) | 1,054 | 3 |
| 10 | 渤海期货(代客) | 250 | 16 | 10 | 华泰期货(代客) | 897 | -54 | 10 | 五矿期货(代客) | 951 | 0 |
| 11 | 东海期货(代客) | 225 | 211 | 11 | 东方财富(代客) | 767 | 0 | 11 | 光大期货(代客) | 932 | 69 |
| 12 | 广发期货(代客) | 220 | -18 | 12 | 瑞达期货(代客) | 703 | -38 | 12 | 中信建投(代客) | 654 | -4 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 206 | -543 | 13 | 中原期货(代客) | 671 | 0 | 13 | 长江期货(代客) | 545 | 0 |
| 14 | 中信期货(代客) | 206 | -47 | 14 | 国信期货(代客) | 582 | 52 | 14 | 瑞达期货(代客) | 505 | 1 |
| 15 | 国泰君安(代客) | 204 | -120 | 15 | 申银万国(代客) | 566 | -80 | 15 | 中财期货(代客) | 457 | 0 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 190 | 100 | 16 | 徽商期货(代客) | 558 | 46 | 16 | 齐盛期货(代客) | 455 | 49 |
| 17 | 招商期货(代客) | 189 | 26 | 17 | 三立期货(代客) | 557 | -20 | 17 | 海证期货(代客) | 296 | 16 |
| 18 | 方正中期(代客) | 173 | 31 | 18 | 华安期货(代客) | 519 | -19 | 18 | 上海大陆(代客) | 250 | 0 |
| 19 | 国信期货(代客) | 171 | 111 | 19 | 五矿期货(代客) | 496 | 440 | 19 | 国投期货(代客) | 218 | -6 |
| 20 | 中信建投(代客) | 147 | -107 | 20 | 国元期货(代客) | 485 | 0 | 20 | 一德期货(代客) | 200 | 0 |
| 合计 | | 13,846 | -899 | 合计 | | 23,636 | 430 | 合计 | | 29,278 | 448 |