大连商品交易所03月27日期权成交持仓排名v2606
发布时间:2026年03月27日 17:00
合约系列:v2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信建投(代客) | 21 | 20 | 1 | 海通期货(代客) | 600 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 495 | 0 |
| 2 | 光大期货(代客) | 21 | 14 | 2 | 申银万国(代客) | 509 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 216 | 0 |
| 3 | 国信期货(代客) | 6 | 6 | 3 | 招商期货(代客) | 152 | 3 | 3 | 中信建投(代客) | 200 | -9 |
| 4 | 招商期货(代客) | 5 | 1 | 4 | 中信建投(代客) | 145 | 10 | 4 | 广发期货(代客) | 190 | 0 |
| 5 | 东方财富(代客) | 1 | -1 | 5 | 瑞达期货(代客) | 128 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 160 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 111 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 142 | 0 |
| | | | 7 | 国投期货(代客) | 74 | 0 | 7 | 海通期货(代客) | 125 | 0 |
| | | | 8 | 徽商期货(代客) | 20 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 120 | 0 |
| | | | 9 | 光大期货(代客) | 15 | 0 | 9 | 光大期货(代客) | 58 | 21 |
| | | | 10 | 东吴期货(代客) | 13 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 50 | 0 |
| | | | 11 | 国泰君安(代客) | 12 | 0 | 11 | 国投期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 12 | 东方财富(代客) | 7 | 1 | 12 | 中泰期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 13 | 国信期货(代客) | 5 | 0 | 13 | 东吴期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 14 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 14 | 徽商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 15 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | 15 | 冠通期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 16 | 物产中大(代客) | 3 | 0 | 16 | 宏源期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 17 | 东海期货(代客) | 3 | 0 | 17 | 国信期货(代客) | 2 | 2 |
| | | | 18 | 民生期货(代客) | 3 | 0 | 18 | 华安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 19 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | 19 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 20 | 东证期货(代客) | 2 | 0 | 20 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 54 | 40 | 合计 | | 1,811 | 14 | 合计 | | 1,812 | 14 |
合约系列:v2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 5 | 5 | 1 | 申银万国(代客) | 475 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 378 | 0 |
| 2 | 招商期货(代客) | 5 | 4 | 2 | 海通期货(代客) | 282 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 320 | 0 |
| | | | 3 | 瑞达期货(代客) | 171 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 204 | 0 |
| | | | 4 | 招商期货(代客) | 159 | 5 | 4 | 永安期货(代客) | 171 | 0 |
| | | | 5 | 华泰期货(代客) | 139 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 139 | 0 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 80 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 103 | 0 |
| | | | 7 | 金元期货(代客) | 70 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 65 | 0 |
| | | | 8 | 国投期货(代客) | 61 | 0 | 8 | 正信期货(代客) | 50 | 0 |
| | | | 9 | 中国国际(代客) | 34 | 0 | 9 | 瑞达期货(代客) | 37 | 0 |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 29 | -5 | 10 | 华泰期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 11 | 华金期货(代客) | 7 | 0 | 11 | 广发期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 12 | 中信期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 中国国际(代客) | 4 | 0 |
| | | | 13 | 方正中期(代客) | 3 | 0 | 13 | 中信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 14 | 国投期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 15 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 15 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 云财富(代客) | 2 | 0 | 16 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | 17 | 中财期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 18 | 金瑞期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 10 | 9 | 合计 | | 1,526 | 0 | 合计 | | 1,530 | 0 |