大连商品交易所05月15日期权成交持仓排名v2606
发布时间:2026年05月15日 17:00
合约系列:v2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 75,477 | -106,128 | 1 | 中信建投(代客) | 7,774 | 56 | 1 | 国泰君安(代客) | 23,432 | 3,374 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 26,899 | -21,785 | 2 | 国泰君安(代客) | 7,748 | -251 | 2 | 东证期货(代客) | 15,257 | 440 |
| 3 | 招商期货(代客) | 21,896 | -14,410 | 3 | 徽商期货(代客) | 7,077 | 247 | 3 | 海通期货(代客) | 12,368 | 1,114 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 19,946 | -5,173 | 4 | 海通期货(代客) | 6,834 | -199 | 4 | 中信建投(代客) | 10,207 | -1,261 |
| 5 | 徽商期货(代客) | 16,924 | -12,628 | 5 | 东证期货(代客) | 6,092 | 173 | 5 | 国联期货(代客) | 9,832 | 7,973 |
| 6 | 中信建投(代客) | 16,645 | -21,124 | 6 | 中信期货(代客) | 5,878 | 1,502 | 6 | 华泰期货(代客) | 4,508 | -615 |
| 7 | 申银万国(代客) | 16,121 | -17,364 | 7 | 华泰期货(代客) | 5,553 | -1,197 | 7 | 中财期货(代客) | 4,426 | -150 |
| 8 | 中信期货(代客) | 13,570 | -18,973 | 8 | 广发期货(代客) | 5,515 | 388 | 8 | 中信期货(代客) | 4,025 | 366 |
| 9 | 瑞达期货(代客) | 11,267 | -14,319 | 9 | 银河期货(代客) | 4,956 | 2,225 | 9 | 国信期货(代客) | 3,663 | 502 |
| 10 | 海通期货(代客) | 11,005 | -17,127 | 10 | 东吴期货(代客) | 4,529 | -588 | 10 | 华金期货(代客) | 3,377 | 105 |
| 11 | 国联期货(代客) | 8,518 | 5,991 | 11 | 国投期货(代客) | 4,197 | 4,003 | 11 | 申银万国(代客) | 2,847 | -864 |
| 12 | 银河期货(代客) | 8,488 | -1,293 | 12 | 东方财富(代客) | 3,798 | -258 | 12 | 广发期货(代客) | 2,493 | 146 |
| 13 | 东方财富(代客) | 8,225 | -6,733 | 13 | 招商期货(代客) | 3,758 | 75 | 13 | 津投期货(代客) | 2,405 | -2,470 |
| 14 | 海证期货(代客) | 6,689 | -523 | 14 | 中辉期货(代客) | 3,453 | -289 | 14 | 东吴期货(代客) | 2,383 | 126 |
| 15 | 东航期货(代客) | 5,777 | 1,551 | 15 | 光大期货(代客) | 2,912 | -8 | 15 | 永安期货(代客) | 2,376 | 164 |
| 16 | 山西三立(代客) | 5,757 | -3,969 | 16 | 华安期货(代客) | 2,495 | 261 | 16 | 方正中期(代客) | 2,220 | -974 |
| 17 | 广发期货(代客) | 5,438 | -5,237 | 17 | 国信期货(代客) | 2,357 | -113 | 17 | 海证期货(代客) | 1,964 | -794 |
| 18 | 华安期货(代客) | 5,255 | -6,322 | 18 | 格林大华(代客) | 2,249 | 49 | 18 | 金瑞期货(代客) | 1,806 | 22 |
| 19 | 国投期货(代客) | 4,891 | 2,788 | 19 | 国元期货(代客) | 2,055 | -207 | 19 | 瑞达期货(代客) | 1,704 | 135 |
| 20 | 东吴期货(代客) | 4,100 | -7,636 | 20 | 申银万国(代客) | 2,001 | -165 | 20 | 宝城期货(代客) | 1,684 | -205 |
| 合计 | | 292,888 | -270,414 | 合计 | | 91,231 | 5,704 | 合计 | | 112,977 | 7,134 |
合约系列:v2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 65,781 | -16,551 | 1 | 海通期货(代客) | 8,198 | 458 | 1 | 东证期货(代客) | 9,845 | 230 |
| 2 | 招商期货(代客) | 29,727 | 2,371 | 2 | 中信建投(代客) | 7,270 | -395 | 2 | 上海大陆(代客) | 4,879 | 0 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 18,319 | -333 | 3 | 国泰君安(代客) | 6,426 | 855 | 3 | 国泰君安(代客) | 3,940 | 374 |
| 4 | 海通期货(代客) | 15,123 | -864 | 4 | 东证期货(代客) | 3,281 | 77 | 4 | 海通期货(代客) | 3,344 | 123 |
| 5 | 申银万国(代客) | 11,499 | -5,145 | 5 | 华泰期货(代客) | 3,155 | 817 | 5 | 中信期货(代客) | 2,525 | -273 |
| 6 | 中信建投(代客) | 11,293 | -10,006 | 6 | 招商期货(代客) | 2,816 | 500 | 6 | 中财期货(代客) | 2,286 | 104 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 10,036 | -6,987 | 7 | 徽商期货(代客) | 1,937 | 257 | 7 | 中信建投(代客) | 1,505 | -464 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 9,340 | -2,383 | 8 | 申银万国(代客) | 1,063 | 214 | 8 | 申银万国(代客) | 1,498 | 125 |
| 9 | 中信期货(代客) | 9,220 | -3,117 | 9 | 创元期货(代客) | 999 | 177 | 9 | 广发期货(代客) | 1,429 | 55 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 8,005 | -3,917 | 10 | 华安期货(代客) | 905 | 492 | 10 | 招商期货(代客) | 1,314 | -267 |
| 11 | 创元期货(代客) | 6,361 | 1,910 | 11 | 国联期货(代客) | 857 | 335 | 11 | 永安期货(代客) | 1,234 | -139 |
| 12 | 华安期货(代客) | 4,722 | -243 | 12 | 东方财富(代客) | 725 | -179 | 12 | 中辉期货(代客) | 1,091 | 1,004 |
| 13 | 东方财富(代客) | 3,998 | -2,700 | 13 | 中信期货(代客) | 633 | -61 | 13 | 华泰期货(代客) | 1,085 | -635 |
| 14 | 银河期货(代客) | 3,228 | 446 | 14 | 国金期货(代客) | 479 | -45 | 14 | 西南期货(代客) | 803 | -1 |
| 15 | 方正中期(代客) | 3,077 | 208 | 15 | 宝城期货(代客) | 414 | 139 | 15 | 光大期货(代客) | 772 | 82 |
| 16 | 广发期货(代客) | 2,370 | -75 | 16 | 国信期货(代客) | 401 | -212 | 16 | 宏源期货(代客) | 712 | 562 |
| 17 | 安粮期货(代客) | 2,072 | 252 | 17 | 东吴期货(代客) | 395 | 88 | 17 | 银河期货(代客) | 611 | 57 |
| 18 | 东吴期货(代客) | 1,966 | -1,234 | 18 | 民生期货(代客) | 371 | 11 | 18 | 中国国际(代客) | 584 | -18 |
| 19 | 民生期货(代客) | 1,928 | -1,147 | 19 | 广发期货(代客) | 368 | -85 | 19 | 创元期货(代客) | 560 | -62 |
| 20 | 国金期货(代客) | 1,859 | -890 | 20 | 光大期货(代客) | 361 | 12 | 20 | 国投期货(代客) | 520 | -222 |
| 合计 | | 219,924 | -50,405 | 合计 | | 41,054 | 3,455 | 合计 | | 40,537 | 635 |