大连商品交易所07月10日期权成交持仓排名v2701
发布时间:2026年07月10日 17:00
合约系列:v2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 招商期货(代客) | 1 | -1 | 1 | 广发期货(代客) | 101 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 283 | 0 |
| 2 | 徽商期货(代客) | 1 | -1 | 2 | 海通期货(代客) | 61 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 70 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 49 | 0 | 3 | 中辉期货(代客) | 55 | 0 |
| | | | 4 | 招商期货(代客) | 47 | 1 | 4 | 东证期货(代客) | 25 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 37 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 23 | 0 |
| | | | 6 | 安粮期货(代客) | 32 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 7 | 方正中期(代客) | 23 | 0 | 7 | 招商期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 8 | 正信期货(代客) | 23 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 9 | 华创期货(代客) | 22 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 10 | 中财期货(代客) | 21 | 0 | 10 | 银河期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 11 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 | 11 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 12 | 国金期货(代客) | 15 | 0 | 12 | 徽商期货(代客) | 9 | 1 |
| | | | 13 | 平安期货(代客) | 14 | 0 | 13 | 平安期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 14 | 华安期货(代客) | 13 | 0 | 14 | 山西三立(代客) | 4 | 0 |
| | | | 15 | 东方财富(代客) | 12 | 0 | 15 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 16 | 首创京都(代客) | 10 | 0 | 16 | 方正中期(代客) | 2 | 0 |
| | | | 17 | 中国国际(代客) | 9 | 0 | 17 | 神华期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 18 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | 18 | 东海期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 19 | 永安期货(代客) | 7 | 0 | 19 | 广州期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 20 | 宝城期货(代客) | 6 | 0 | 20 | 东吴期货(代客) | 2 | 0 |
| 合计 | | 2 | -2 | 合计 | | 524 | 1 | 合计 | | 579 | 1 |
合约系列:v2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 76 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 44 | 0 |
| | | | 2 | 申银万国(代客) | 17 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 27 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 10 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 方正中期(代客) | 5 | 0 |
| | | | 5 | 华金期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 山西三立(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 永安期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 国信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 弘业期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 广州期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | | | | | 10 | 中衍期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 华鑫期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 正信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 渤海期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 16 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 110 | 0 | 合计 | | 110 | 0 |