| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4808 | -148 | -3.18% |
| 玉米 | 2415 | 2366 | 49 | 2.03% |
| 豆粕 | 2880 | 2991 | -111 | -3.85% |
| 豆油 | 8740 | 8515 | 225 | 2.57% |
| 棕榈油 | 9560 | 9693 | -133 | -1.39% |
| 鸡蛋 | 4125 | 3468 | 657 | 15.93% |
| 生猪 | 10060 | 11285 | -1225 | -12.18% |
| 棉花 | 18168 | 16470 | 1698 | 9.35% |
| 菜籽粕 | 2440 | 2366 | 74 | 3.03% |
| 菜籽油 | 10350 | 9783 | 567 | 5.48% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!