| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4739 | -79 | -1.70% |
| 玉米 | 2400 | 2363 | 37 | 1.54% |
| 豆粕 | 2880 | 2998 | -118 | -4.10% |
| 豆油 | 8680 | 8468 | 212 | 2.44% |
| 棕榈油 | 9380 | 9430 | -50 | -0.53% |
| 鸡蛋 | 4315 | 3640 | 675 | 15.64% |
| 生猪 | 9830 | 10790 | -960 | -9.77% |
| 棉花 | 17960 | 16215 | 1745 | 9.72% |
| 菜籽粕 | 2410 | 2340 | 70 | 2.90% |
| 菜籽油 | 10030 | 9599 | 431 | 4.30% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!