| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4843 | -183 | -3.93% |
| 玉米 | 2380 | 2308 | 72 | 3.03% |
| 豆粕 | 2790 | 2980 | -190 | -6.81% |
| 豆油 | 8730 | 8489 | 241 | 2.76% |
| 棕榈油 | 9480 | 9557 | -77 | -0.81% |
| 鸡蛋 | 4725 | 4089 | 636 | 13.46% |
| 生猪 | 9850 | 10715 | -865 | -8.78% |
| 棉花 | 17637 | 16070 | 1567 | 8.88% |
| 菜籽粕 | 2350 | 2294 | 56 | 2.38% |
| 菜籽油 | 10190 | 9800 | 390 | 3.83% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!