单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/9 | 2026/9/8 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -170 | 10000 | 10170 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -170 | 10060 | 10230 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -170 | 9870 | 10040 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -170 | 9870 | 10040 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -170 | 9840 | 10010 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -170 | 9870 | 10040 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -170 | 9850 | 10020 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!