单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/11 | 2026/9/10 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -70 | 9810 | 9880 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -70 | 9870 | 9940 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -170 | 9680 | 9850 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -170 | 9680 | 9850 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -170 | 9650 | 9820 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -70 | 9680 | 9750 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -70 | 9660 | 9730 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!