单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/29 | 2026/10/28 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -210 | 9150 | 9360 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -240 | 9020 | 9260 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -240 | 8900 | 9140 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -240 | 8900 | 9140 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -240 | 8870 | 9110 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -240 | 8800 | 9040 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -240 | 8780 | 9020 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!