单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/30 | 2026/10/29 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 170 | 9320 | 9150 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 220 | 9240 | 9020 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 190 | 9090 | 8900 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 190 | 9090 | 8900 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 190 | 9060 | 8870 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 190 | 8990 | 8800 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 190 | 8970 | 8780 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!