以下为5月8日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 277890 | 306 | 408 | 277788 | -102 | 265422 | 12366 | 4.45% |
| 新加坡 | 82842 | 102 | 0 | 82944 | +102 | 80418 | 2526 | 3.05% |
| 釜山 | 69930 | 0 | 336 | 69594 | -336 | 65388 | 4206 | 6.04% |
| 高雄 | 66336 | 204 | 72 | 66468 | +132 | 62226 | 4242 | 6.38% |
| 鹿特丹 | 31092 | 0 | 0 | 31092 | 0 | 30804 | 288 | 0.93% |
| 光阳 | 15084 | 0 | 0 | 15084 | 0 | 14484 | 600 | 3.98% |
| 巴生港 | 6822 | 0 | 0 | 6822 | 0 | 6408 | 414 | 6.07% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 18 | 90 | 83.33% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!